Year | Men's A | Men's B | Men's C | Men's D | Women's A | Women's B | Women's C | Women's D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2:18.64 | 4 | 2:34.40 | 11 | 2:39.48 | 13 | 2:48.41 | 16 | 3:03.19 | 8 | 3:31.15 | 14 | 3:48.84 | 16 | ||
2021 | 2:24.98 | 6 | 3:41.01 | 6 | ||||||||||||
2019 | 2:24.51 | 14 | 2:18.39 | 9 | 2:38.35 | 22 | 2:42.02 | 23 | 2:51.76 | 11 | 3:05.79 | 13 | 3:37.16 | 19 | ||
2018 | 2:20.61 | 10 | 2:15.63 | 6 | 2:39.94 | 22 | 2:30.00 | 19 | 2:55.37 | 11 | 3:08.69 | 17 | 3:29.44 | 21 | 3:34.63 | 23 |
2017 | 2:19.93 | 12 | 2:24.88 | 21 | 2:44.83 | 26 | 2:48.98 | 9 | 2:52.38 | DQ | 2:56.14 | 11 | ||||
2016 | 2:25.12 | DQ | 2:32.22 | 17 | 2:49.72 | 9 | -- -- -- | DQ | ||||||||
2015 | 2:20.40 | 6 | 2:28.70 | 12 | 3:04.46 | DQ | 2:48.37 | DQ | ||||||||
2014 | -- -- -- | DQ | 2:27.59 | DQ | -- -- -- | DQ | 3:12.39 | 11 | ||||||||
2013 | 2:35.10 | DQ | 3:10.29 | 12 | ||||||||||||
2012 | 2:30.65 | 20 | 3:34.28 | 16 |
A team | B team | C team | D team | |
---|---|---|---|---|
Men's | 2:18.64 2022 |
2:15.63 2018 |
2:38.35 2019 |
2:30.00 2018 |
Women's | 2:47.53 2017 |
2:48.37 2015 |
2:56.14 2017 |
3:34.63 2018 |
Year | Awards |
---|---|
2022 |
|
2021 |
|
2018 |
|
2015 |
|
2012 |
|